Главный офис
в центре Европы
Гарантия
до 24 мес
до 24 мес
Лучшие
цены
цены
Экономия
от 15 до 55%
от 15 до 55%
Доставка
по России
по России
Все грузы
застрахованы
застрахованы
Бесплатная
доставка
доставка
Misumi Retaining Rings/External/C-Type
Если Вы получите более низкую цену на продукцию MISUMI, чем предложение нашей компании, перешлите нам КП нашего конкурента, и мы сделаем Вам цену еще дешевле! Гарантия лучшей цены в России
Категория - Крепежи
Официальный сайт MISUMI (Япония) :
www.misumi.co.jp
Узнать цену
В нашей компании вы можете выбрать и купить Misumi Retaining Rings/External/C-Type, а также другие запчасти от
компании MISUMI с доставкой по всей России, в том числе в ваш город : Дублин. Для запроса цен, сроков поставки
и других характеристик продукции MISUMI, пожалуйста, заполните форму обратной связи или пришлите описание необходимых Вам наименований
на электронный адрес info@famaga.ru
Описание
Type | Material | Hardness |
STWN | Spring Steel | 44~53HRC |
STWS | EN 1.4301 (CSP) Equiv. | 36~44HRC |
Part Number |
STWS6NETW9 |
Part Number | Retaining Ring | Reference | Applicable Shaft (Reference) | STWN | STWS | ||||||||||||||||
Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | ||||||||||||||||||
Type | No. | d3 | t | b (Approx.) | a (Approx.) | d0 (Min.) | d4 | d1 | d2 | m | n (Min.) | 1~49 | 50~199 | 200~1000 | 1~49 | 50~199 | 200~500 | ||||
Tolerance | Tolerance | Tolerance | Tolerance | ||||||||||||||||||
STWN | 3 | 2.7 | +0.04-0.15 | 0.25 | ±0.025 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 7 | 3 | 2.85 | 0- 0.04 | 0.35 | + 0.100 | 0.3 | - | - | - | |||
4 | 3.7 | 0.4 | ±0.03 | 0.9 | 2.2 | 0.8 | 9 | 4 | 3.8 | 0.5 | |||||||||||
5 | 4.7 | 0.6 | ±0.04 | 1.1 | 2.4 | 10.5 | 5 | 4.8 | 0.7 | ||||||||||||
6 | 5.6 | +0.06-0.2 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 1 | 12 | 6 | 5.7 | 0.8 | 0.5 | ||||||||||
7 | 6.5 | 0.8 | 1.4 | 3 | 14 | 7 | 6.7 | 0- 0.06 | 0.9 | ||||||||||||
8 | 7.4 | 0.8 | 1.6 | 3 | 15 | 8 | 7.6 | 0.6 | |||||||||||||
STWS(Stainless Steel) | 4 | 3.6 | ±0.1 | 0.25 | ±0.03 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 9 | 4 | 3.7 | ± 0.06 | 0.3 | + 0.100 | 1.0 | - | - | - | |||
5 | 4.5 | 0.4 | ±0.04 | 0.7 | 1.4 | 10.5 | 5 | 4.7 | 0.45 | 1.5 | |||||||||||
6 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 12 | 6 | 5.7 | |||||||||||||||
7 | 6.3 | 0.65 | 0.9 | 2.0 | 1 | 14 | 7 | 6.5 | 0.7 | ||||||||||||
8 | 7.1 | 1.0 | 2.2 | 15 | 8 | 7.4 | |||||||||||||||
STWNSTWS(Stainless Steel) | 10 | 9.3 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 1.8 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | 0- 0.09 | 1.15 | + 0.140 | 1.5 | ||||||
11 | 10.2 | 2 | 3.1 | 18 | 11 | 10.5 | 0- 0.11 | ||||||||||||||
12 | 11.1 | ±0.18 | 2.1 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | |||||||||||||
13 | 12 | 3.3 | 20 | 13 | 12.4 | ||||||||||||||||
14 | 12.9 | 2.2 | 3.4 | 1.7 | 22 | 14 | 13.4 | ||||||||||||||
15 | 13.8 | 3.5 | 23 | 15 | 14.3 | ||||||||||||||||
16 | 14.7 | 3.6 | 24 | 16 | 15.2 | ||||||||||||||||
17 | 15.7 | 3.7 | 25 | 17 | 16.2 | ||||||||||||||||
18 | 16.5 | 1.2 | ±0.06 | 2.6 | 3.8 | 26 | 18 | 17 | 1.35 | ||||||||||||
19 | 17.5 | 2.7 | 3.8 | 2 | 27 | 19 | 18 | ||||||||||||||
20 | 18.5 | ±0.2 | 3.9 | 28 | 20 | 19 | 0- 0.21 | ||||||||||||||
21 | 19.5 | 4 | 30 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
22 | 20.5 | 4.1 | 31 | 22 | 21 | ||||||||||||||||
23 | 21.4 | 2.9 | 4.5 | 32.5 | 23 | 22 | |||||||||||||||
24 | 22.2 | 3.1 | 4.2 | 33 | 24 | 22.9 | |||||||||||||||
25 | 23.2 | 4.3 | 34 | 25 | 23.9 | ||||||||||||||||
26 | 24.2 | 4.4 | 35 | 26 | 24.9 | ||||||||||||||||
28 | 25.9 | 1.5 | 4.6 | 38 | 28 | 26.6 | 1.65 | ||||||||||||||
29 | 26.9 | 3.5 | 4.7 | 39 | 29 | 27.6 | |||||||||||||||
30 | 27.9 | 4.8 | 40 | 30 | 28.6 | ||||||||||||||||
32 | 29.6 | 5 | 2.5 | 43 | 32 | 30.3 | 0- 0.25 | ||||||||||||||
35 | 32.2 | ±0.25 | 4 | 5.4 | 46 | 35 | 33 | ||||||||||||||
40 | 37 | ±0.4 | 1.75 | ±0.07 | 4.5 | 5.8 | 53 | 40 | 38 | 1.9 | 2 | ||||||||||
45 | 41.5 | 4.8 | 6.3 | 58 | 45 | 42.5 | |||||||||||||||
50 | 45.8 | 2 | 5 | 6.7 | 64 | 50 | 47 | 2.2 | |||||||||||||
52 | 47.8 | 6.8 | 66 | 52 | 49 | ||||||||||||||||
60 | 55.8 | ±0.45 | 5.5 | 7.2 | 75 | 60 | 57 | 0- 0.3 | |||||||||||||
80 | 74.5 | 2.5 | ±0.08 | 7.4 | 8.2 | 97 | 80 | 76.5 | 2.7 | 2.5 |
Type | Retained with Outer Ring | Shape | Standard (C-Ring) | Sales Unit | Low Quantity (Available beginning with 1 pc.) |
---|---|---|---|---|---|
Retaining Ring Type | Retained with Outer Ring | Mounting Method Type | Standard | Product Type | Retaining Ring |
У данной серии продукции есть следующие артикулы:
- STWN3
- STWN4
- STWN5
- STWN6
- STWN7
- STWN8
- STWN10
- STWN11
- STWN12
- STWN13
- STWN14
- STWN15
- STWN16
- STWN17
- STWN18
- STWN19
- STWN20
- STWN21
- STWN22
- STWN23
- STWN24
- STWN25
- STWN26
- STWN28
- STWN29
- STWN30
- STWN32
- STWN35
- STWN40
- STWN45
- STWN50
- STWN52
- STWN60
- STWN80
- STWS4
- STWS5
- STWS6
- STWS7
- STWS8
- STWS10
- STWS11
- STWS12
- STWS13
- STWS14
- STWS15
- STWS16
- STWS17
- STWS18
- STWS19
- STWS20
- STWS21
- STWS22
- STWS23
- STWS24
- STWS25
- STWS26
- STWS28
- STWS29
- STWS30
- STWS32
- STWS35
- STWS40
- STWS45
- STWS50
- STWS52
- STWS60
- STWS80
Пригласить на тендер
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Оставьте заявку
Мы свяжемся с вами и ответим на любой возникший вопрос.
Запрос отправлен
Запрос отправлен
Письмо не отправилось
Письмо не отправилось
Заказать звонок
Мы ответим на любые вопросы и поможем оформить заказ
Спасибо за вашу заявку!
А пока мы обрабатываем ваш запрос, вы можете найти другие необходимые вам позиции - ведь в нашем каталоге более 10 000 брендов!
Заказывая у нас сразу несколько позиций вы существенно экономите на доставке!
Каталог производителей
Искать
Что-то пошло не так
Кажется, что-то пошло не так. Попробуйте повторить попытку ещё раз позже.